| စဉ် | အမျိုးအမည် |
၃တင်းတစ်အိတ် ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်း တစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
စဉ် | အမျိုးအမည် |
၃တင်းတစ်အိတ် ဈေးနှုန်း(ကျပ်) |
၃တင်း တစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
||
| အနိမ့် | အမြင့် | အနိမ့် | အမြင့် | ||||||
| ၁ | ပဲတီစိမ်း(အညာ) | ၁၂၂၀၀၀ | ၁၃၇၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | ၁၈ | ပဲနီပြား(တံတားဦး) | ၁၁၈၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
| ၂ | ပဲစဉ်းငုံ(နီ) | ၁၄၂၀၀၀ | ၆၀ | ၁၉ | ပဲနီပြား(ကျွန်း) | ၁၂၅၀၀၀ | ၁၃၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | |
| ၃ | မတ်ပဲ | ၁၅၈၀၀၀ | ၁၅၉၀၀၀ | ၆၀ | ၂၀ | ပဲပုတ်(ရှမ်း) | ၁၂၅၀၀၀ | ၁၃၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
| ၄ | မတ်ပဲ(ရေသွင်း) | ၁၅၀၀၀၀ | ၆၀ | ၂၁ | ပဲပုတ်(ဗမာ) | ၁၈၅၀၀၀ | ၁၉၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ | |
| ၅ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၁၃၃၀၀၀ | ၁၃၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | ၂၂ | ပဲထောပတ်(ဂေါက်) | ၁၅၀၀၀၀ | ၁၅၂၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
| ၆ | ပဲယင်း(သေး) | ၁၃၂၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | ၂၃ | ပဲထောပတ်(ကြီး) | ၁၄၇၀၀၀ | ၁၄၈၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၇ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-2) | ၁၅၉၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | ၂၄ | ပဲထောပတ်(လတ်) | ၁၄၀၀၀၀ | ၁၄၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၈ | ကုလားပဲဖြူကြီး(V-7) | ၁၆၀၀၀၀ | ၅၇.၂၅ | ၂၅ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၁၃၀၀၀၀ | ၁၃၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
| ၉ | ကုလားပဲ(929) | ၁၄၉၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | ၂၆ | စွန်တာပြာ(ကသဲ) | ၁၃၂၀၀၀ | ၁၃၃၀၀၀ | ၅၈.၂၅ | |
| ၁၀ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်) | ၁၃၀၀၀၀ | ၁၄၄၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | ၂၇ | စွန်တာပြာ(ရိုးရိုး) | ၁၂၅၀၀၀ | ၁၂၈၀၀၀ | ၅၈.၂၅ |
| ၁၁ | ပဲလွန်းဖြူ | ၁၂၀၀၀၀ | ၁၂၅၀၀၀ | ၆၀ | ၂၈ | နိုင်လွန်ပဲ(ယခင်) | ၁၇၈၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
| ၁၂ | ပဲလွန်းပြာ | ၁၀၀၀၀၀ | ၁၀၂၀၀၀ | ၅၄.၂၅ | ၂၉ | မြေထောက်ပဲ | ၁၇၅၀၀၀ | ၁၈၇၀၀၀ | ၅၄ |
| ၁၃ | တရုတ်ပဲကြီး | ၁၈၀၀၀၀ | ၅၀ | ၃၀ | ဘိုကေပဲ(ကြီး) | ၁၉၈၀၀၀ | ၂၀၀၀၀၀ | ၅၂ | |
| ၁၄ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၂၁၀၀၀၀ | ၂၁၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | ၃၁ | ဘိုကေပဲ(သေး) | ၁၈၀၀၀၀ | ၅၂ | |
| ၁၅ | ပဲကြီး(လတ်) | ၁၉၅၀၀၀ | ၂၀၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | ၃၂ | စားတော်ပဲ(ကနေဒါ) | ၁၈၈၀၀၀ | ၁၈၉၀၀၀ | ၅၉.၂၅ |
| ၁၆ | ပဲကြီး(သေး) | ၁၈၅၀၀၀ | ၁၉၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ | ၃၃ | စားတော်ပဲ(ယူကရိန်း) | ၁၆၃၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | |
| ၁၇ | ပဲကြား | ၁၉၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | ၃၄ | စားတော်ပဲ(ကျွန်း) | ၃၁၀၀၀၀ | ၅၉.၂၅ | ||
မှတ်ချက်-အချိန်ပိုင်းအတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများရှိနိုင်ပါသည်။